
Guide:
| ANNO | LUOGO | TITOLO | NOTE | CONTATTI | COORDINATE |
| 2011 | Polino (TR) | Con TR1 | |||
| 2012 | Rivodutri (RI) | I Cavalieri di Re Artù | |||
| 2013 | / | ||||
| 2014 | / | ||||
| 2015 | Ascrea – Passo de l’Obito (RI) | Alla conquista dei Sette regni | No strutture coperte. No segnale cellulare. Boscoso Non ci sono fontane, ma un ruscello | Comune Ascrea | 42°11’55.5″N 13°01’21.2″E |
| 2016 | Selva di Cardito (FR) | L’isola che non c’è | Strutture anche al chiuso Fontana a disposizione Fornisce pali a pagamento | Giancarlo (ASD la Selva) | 41°36’09.3″N 13°58’22.7″E |
| 2017 | Cartore – Riserva della duchessa (RI) | Viaggio sull’isola di Brownsea | Cinghiali a volontà. Fontana in paese può non avere acqua se c’è siccità. C’è un fontanaccio a 1 km (salita con le taniche piene) FUOCHI RIALZATI (RISERVA) | duchessariserva@yahoo.it | 42°10’03.8″N 13°18’36.6″E |
| 2018 | Nespolo – Monte Piano (RI) | Shrek | Fontana e pozzetto per acqua. Strada asfaltata fino al campo. FUOCHI RIALZATI (RISERVA) | Comune di Nespolo | 42°09’40.9″N 13°04’52.3″E |
| 2019 | Faggio di San Francesco (RI) | Dei dell’Olimpo | Strada asfaltata fino al primo prato Non c’è acqua al prato | Vigili di Rivodutri | 42°32’01.5″N 12°52’27.9″E |
| 2020 | |||||
| 2021 | Rifugio Il Trio | Harry Potter | Posto molto bello con struttura, frequentato nei fine settimana, acqua “non potabile”, molti percorsi belli vicinanze, braceri, poco segnale cellulare | Gabriele, responsabile rifugio | Via Ameraldo de Felice, 02040 Poggio catino RI |
| 2022 | Assisi, Casale Mosciole “Laudetur” | Gemellato con Vt. Posto molto assolato , cambusa con struttura in pietra, frigoriferi, docce all’aperto | Pagina Facebook Casale Mosciole Assisi | 43°05’35.2″N 12°38’01.3″E Via Mosciole 2 | |
| 2023 | Nespolo Monte Piano | Shrek | Vedi sopra | 42°09’40.9″N 13°04’52.3″E | |
| 2024 | Lago di Baccelli | Leonardo Da Vinci | Uliveto in sabina, taniche per potabile e cisterna con acqua del pozzo per lavare. Alimentari a Primecase e chiesa a 10 minuti a piedi | Luca Mattozzi, azienda agricola La Fonte | 42.211348240098324, 12.705581162320383 strada fontaccia |
| 2025 | Monastero Santissima Annunziata – Amelia | “Campo della Dolcezza” La Fabbrica di Cioccolato | unici difetti: se piove si infanga, spazio per tende non vastissimo e cinghiali nei dintorni. positivo: frigo disponibile, illuminazione notturna con faretti, campo all’ombra, corrente elettrica al campo, bagni disponibili, campo da calcio, vari punti per fuoco serale, refettorio se piove, arnie didattiche, planetario. | info@casaannunziata.org | 42.53253750364698, 12.386502953267266 strada annunziata 3 |

Esploratori:
| ANNO | LUOGO | TITOLO | NOTE | CONTATTI | COORDINATE |
| 2015 | Fonticelle Rascino (Fiamignano) | Non prende il cellulare Ultimo tratto di strada non comodissimo | Comune di Fiamignano | 42°17’54.9″N 13°12’34.1″E | |
| 2016 | Vallonina (Leonessa) | Non prende il cellulare fino a Leonessa (7 KM) | Comune di Leonessa | 42°30’59.1″N 12°59’10.1″E | |
| 2017 | Cartore – Riserva della duchessa (RI) | Cinghiali a volontà. Fontana può non avere acqua se c’è siccità. FUOCHI RIALZATI (RISERVA) | Riserva delle Duchessa | 42°10’03.8″N 13°18’36.6″E | |
| 2018 | Monte Piano (Nespolo) | Il signore degli anelli | Riserva Naturale Monte Cervia e Navegna | ||
| 2019 | Fonte Lice (Lecce nei Marsi) | Im-possibile | Comune Lecce nei Marsi | ||
| 2020 | |||||
| 2021 | Laghetto Lucarelli (Castel Sant’Angelo) | Il Sacro Graal | Strada asfaltata fino a Paterno. Poi si prosegue per strada bianca. | Comune di Castel Sant’Angelo | 42°23’50.1″N 12°59’53.0″E |
| 2022 | Fonticelle Rascino (Fiamignano) | La comunità dei Briganti | Non prende il cellulare Ultimo tratto di strada non comodissimo | Comune di Fiamignano | 42°17’54.9″N 13°12’34.1″E |
| 2023 | Nespolo Monte Piano | Fontana e pozzetto per acqua. Strada asfaltata fino al campo. FUOCHI RIALZATI (RISERVA) | Comune Nespolo | 42°09’40.9″N 13°04’52.3″E | |
| 2024 | Prati S Giacomo P. Bustone | Animali invadenti, hanno rotto la cambusa | Comune Poggio Bustone | 42.5135648155817, 12.900269986794115 | |
| 2025 | Faggio di San Francesco | Manca l’acqua | Comune di Rivodutri | ||
| 2026 | Laghetto Lucarelli | La legge scout è la legge di questo campo. | Comune di Castel Sant’Angelo |