
Coccinelle:
ANNO | LUOGO | TITOLO | NOTE | CONTATTI | COORDINATE |
2008 | Rifugio Borgo Velino (Collerinaldo) | ||||
2009 | Eremo di Santa Maria – Piè di Moggio | – Campana assordante | Parrocchia di Pie di Moggio | 42.512024, 12.732529 | |
2010 | Casale d’Antoni | – Gruppo elettrogeno – Difficile da raggiungere – Non ci sono letti -Molto spazioso dentro e fuori | Beni civici di Santa Rufina | 42.421194, 12.974275 | |
2011 | Staffoli (Petrella Salto) | Ex scuola, dotata di letti, confortevole ma poco spazio esterno, dentro il paese | Sindaco di Petrella Salto | 42°18’40.6″N 13°03’23.3″E | |
2012 | Borbona (Santa Maria del Monte) | “La Creazione” | Chiesa adiacente al bosco, struttura su due piani, molto spazio esterno | Parroco di Borbona | 42.493795, 13.138044 |
2013 | Sala (Fassinoro) | “Col mio cuore vicino al tuo” | Due strutture con posti letto, bagni, cucina, saloni grandi e molto spazio esterno. | Proprietà del MASCI Lazio. (Fabio) | 42°22’14.8″N 12°53’23.2″E |
2014 | Piedicolle (Rivodutri) | “Un volo tra le fiabe” | Molto spazio esterno con campo da calcio, saloni grandi ma senza letti. | Sindaco Rivodutri | 42°30’02.2″N 12°51’23.9″E |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | Tagliacozzo (AQ) | Zootropolis | |||
2019 | Sala (Fassinoro) | Due strutture con posti letto, bagni, cucina, saloni grandi e molto spazio esterno. | Proprietà del MASCI Lazio. (Fabio) | 42°22’14.8″N 12°53’23.2″E | |
2020 | |||||
2021 | Piedicolle Rivodutri | Kung Fu panda | Spazio esterno con campo da calcio, poca ombra, 2 strutture | Parroco Rivodutri | 42°30’02.2″N 12°51’23.9″E |

Lupetti:
ANNO | LUOGO | TITOLO | NOTE | CONTATTI | COORDINATE |
2007 | Santa Maria del Monte Borbona (RI) | – Non ci sono letti – Adatto per 15 lupetti | Comune di Borbona | 42.493795, 13.138044 | |
2008 | Rascino, Fonte dell’ospedale Fiamignano (RI) | – Gruppo elettrogeno – Non ci sono i letti – Adatto per 20 lupetti | Comune di Fiamignano | 42.306475, 13.190264 | |
2009 | Eremo di Santa Maria Pie di Moggio (RI) | Natura e Ambiente | – Campana assordante – Adatto per 10 lupetti | Parrocchia di Pie di Moggio | 42.512024, 12.732529 |
2010 | Casale d’Antoni Santa Rufina (RI) | Robin Hood | – Gruppo elettrogeno – Difficile da raggiungere – Non ci sono letti – Adatto per 30 lupetti | Beni civici di Santa Rufina | 42.421194, 12.974275 |
2011 | Santa Maria del Monte Borbona (RI) | Unità d’Italia | – Non ci sono letti – Adatto per 15 lupetti | Comune di Borbona | 42.493795, 13.138044 |
2012 | Rifugio di Capradosso Petrella Salto (RI) | La corona dei Re | – Strada asfaltata ma dissestata – Non ci sono letti – Non c’è gas – Adatto per 10 lupetti | Comune di Petrella Salto | 42.353830, 13.049403 |
2013 | Stipes Ascrea (RI) | La leggenda di Sherwood | – Adatto per 10 lupetti | 42.245270, 12.962155 | |
2014 | Santa Maria del Monte Borbona (RI) | I cani rossi | – Non ci sono letti – Adatto per 15 lupetti | Comune di Borbona | 42.493795, 13.138044 |
2015 | Base “Brownsea” – Soriano (VT) | Nel regno di Coloritia | – fino a 52 posti letto – bagni, cucine – capannone con palco -grandi spazi e bosco | https://associazione.fse.it/base-brownsea/ | 42.436928, 12.194856 |
2016 | Base “La Colonia” – Gualdo Tadino (PG) | La polvere di Fata e Peter Pan “Sogna ragazzo, sogna” | – fino 48 posti letto – due strutture ampie – due grandi prati con pineta | http://www.basescoutlacolonia.it/ | 43.228280, 12.786870 |
2017 | Convento S.Rocco – Farnese (VT) | L’ankus del re | – fino 74 posti letto – chiostro, chiesa del XVII sec. , refettorio – sale polifunzionali – bagni e docce – ampio uliveto esterno | Convento S. Rocco, Clarisse Farnese https://clarissefarnese.it/wd/?page_id=274 | 42.546484, 11.723115 |
2018 | Casale Buca d’Ansiano – Gubbio | I cani rossi | – 26 posti letto – cucina attrezzata, forno a legna – 2 bagni con docce – porticato e ampio spazio esterno | Casale CAI Buca D’Ansciano https://www.caigubbio.it/rifugio/rifugio.html | Casale CAI Buca D’Ansciano |
2019 | Casale San Martino al Cimino (VT) | L’avanzata della giungla | – 30 letti e bagni con docce in 2 strutture – cucina attrezzata – ampi spazi esterni con boschi e fontane | Parrocchia San Martino al Cimino | |
2020 | |||||
2021 |